效劳热线
18028937131
更新时间:2022-07-05
会见量:878
简要形貌:
崎岖温攻击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等质料行业的测试装备,用于测试质料结构或复合质料,在瞬间下经*温及极低温的一连情形下忍受的水平,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学转变或物理危险。冷热攻击试验箱知足的试验要领:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3崎岖温攻击试验。
产品名称:吊篮款攻击试验箱
产品型号:KB-TC-80
产品简介:崎岖温攻击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等质料行业的测试装备,用于测试质料结构或复合质料,在瞬间下经*温及极低温的一连情形下忍受的水平,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学转变或物理危险。冷热攻击试验箱知足的试验要领:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3崎岖温攻击试验。
手艺参数 | |
试验槽温度使用规模 | -55℃— +100℃ |
高温槽温度设定规模 | +60℃— +150℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃约需40min(室温在+10-- +30℃时) |
低温槽温度设定规模 | -65℃-- -10℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)-- -65℃约需85min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度匀称度 | ±2.0℃ |
攻击归复时间 | -55-- +85℃ 约需 5min. ※崎岖温攻击恒温时间各为30min以上※ |
产品结构 | |
内箱尺寸 | W×H×D :500×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1900×2000(mm) |
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304) |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 b.低温槽:高密度PU发泡 |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手 b.后钮:SUS#304 c.硅胶发泡胶条 |
试料置放架 | a.中心测试室 b.承重不大于5KG c.不锈钢SUS#304内箱 |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 1.高温槽 6 KW 2.低温槽 3.5 KW |
运风循环系统 | 1.马达1HP×2台 2.不锈钢加长轴心 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN) 4.特殊设计之电扇强制送风循环系统 |
冷冻系统 | |
压缩机 | 法国“泰康"牌全关闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调解 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯组件 |
冷媒 | 美国入口环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油疏散器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),阻止阀(意大利)等制冷配件均接纳入口件 |
法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3崎岖温攻击试验。
下一篇:线材崎岖温试验箱